渔线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
渔线厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

做座23日广东乐从塑料行情全线上涨

发布时间:2021-10-10 07:43:30 阅读: 来源:渔线厂家

23日广东乐从塑料行情全线上涨

昨日广东乐从德富塑料城的硬胶原料全线上涨,涨幅大都在百元以上。估计受下游厂家赶制春节应节产品和上游原料厂家提价或停产影响所致。

昨日一开市,经营硬胶原料的商家的忙个不停,商场前提货的车子一辆接一辆,有的品种甚至一时脱销无货。

下面是部分产品升幅对比:

产品名 型号 产地 20日不需要复杂后期保护价格 23日价格 升幅

ABS 0215A 吉化 8900 9100 +200

ABS 121H 南韩 9150 9350 +200

ABS 15A1 台湾 9150 9350 +按“清零”键200

ABS 740A 大庆 8950 9100 +150

ABS 750 南韩 9200 9300 +100

ABS 750A 大庆 9000 9150 +150

ABS 757 奇美 9450 9650 +200

ABS 758 台湾 14500 14600 +100

ABS 765A 台湾 13200 13300 +100

ABS 850 泰国 9100 9400 +300

ABS 9815A 吉化 8750 8900 +150

ABS D180 国亨 9250 9300 +50

ABS HFA-75 大庆 11600 11800 +200

ABS GP22 巴斯夫 9300 9350 +50

ABS TH-21 日本 12900 13100 +200

AS 117L200 台湾 9250 9450 +200

AS 117L250 台湾 9250 9450 +200

G1方面PPS 150 泰国 7700 7780 +80

GPPS 158K 巴斯夫 8100 8200 +100

GPPS 525 广州 7700 7800 +100

GPPS PG33 镇江 8000 8200 +200

HIPS 650 泰国 7900 8000 +100

HIPS 660 广州 7850 8000 +150

HIPS PH-8而且以蒲公英橡胶为原料的制品也已面世8 奇美 8350 8450 +100

千金顶
千金顶
千金顶
千金顶