渔线厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
渔线厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

经济趋弱股指难有表现

发布时间:2021-01-07 15:52:50 阅读: 来源:渔线厂家

在宏观经济弱复苏、国内经济面临去杠杆化过程的大背景下,股市更多的可能还是波段性机会。三中全会召开前,市场出现趋势性向上走势的可能性不大,偏紧的资金面也将继续构成压力。虽然大盘股最近有所表现,但并不会动摇小盘股整体震荡向上的趋势。

本刊记者 张学庆

二季度经济增长的下滑,使得更多机构看淡今年中国经济,这也给证券市场带来压力。

增速回落 明年好于今年

数据显示,第二季度GDP初核数同比增7.5%,增速较第一季度的7.7%放缓0.2个百分点。工业增加值同比增速继续缩窄至8.9%,较5月份放缓0.3个百分点,上半年同比为9.3%。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏近日发表研究报告,下调2013年下半年GDP增长预测,但他认为只要适当调整政策,管理好经济增长预期,2014年经济复苏前景仍然乐观。

马骏将2013年全年的GDP增长预测从7.9%下调至7.6%。他预计今年三季度的同比增长速度将为7.5%,主要原因是在PPI下降、企业信心不足的背景下去库存继续进行,再加上最近的“钱荒”可能加剧银行和企业“囤积”流动性的倾向从而进一步导致货币流通速度的下降。但由于政策适度松动和存货反弹等因素,四季度的增长可能比三季度略好。马骏估计,明年的情况应该好于今年,主要原因包括库存周期的正常化、改善预期管理后货币流通速度提高、人民币实际有效汇率升值减速和国外需求改善等。

政策看两大关键

马骏认为,政府对今年全年增长的下限应该是7.5%。马骏表示,要达到稳增长的目标,从政策上看有两个关键。一是要正面管理预期。现在许多企业认为经济增长速度会不断下滑,有的甚至认为很快会下降到5%~6%(这一般意味着企业利润负增长),所以缺乏信心,有钱也不投资。因此,最近李克强总理说“不让增长滑出下限”是十分重要的提振信心的“预期管理”手段。这些正面信号还需要不断重复。二是政策应该适当松动,尤其是应给予中小企业更加宽松的资金环境,稳定实际有效汇率。只有政策适当松动,提升了信心,货币流通速度才有可能加快,才能避免“囤积”货币,货币存量才可能被激活。

另外,马骏指出,最近股市的低迷说明资本市场低估了中国经济增长的潜力。目前的PPI明显通缩,表明中国经济目前运行在增长潜力之下,今后增长速度应该是会复苏的。地方融资平台的去杠杆还将继续,但最坏的时候(2011年)已经过去。制造业企业的杠杆率好于想象的水平,银行体系出现大危机的概率远小于一些人的预期。所以,只要管理好预期,适度把握好逆周期性政策的力度,明年的经济是会向好的。

刺激政策不会出台

中信证券(600030)预期下半年经济仍将小幅回落。经济增长处于预期区间,短期内刺激总需求的总量政策不会出台。瑞银证券称,鉴于政府通过各种方式稳定市场预期和经济增长,相信流动性和信贷紧缩最坏的时点已经过去,但其对实体经济的负面影响可能将在未来几个月里逐步显现。尽管政府现在开始强调避免经济增长滑出“下限”,但预计政府不会出台新的刺激政策或明显放松宏观政策,预计政府将继续微调宏观政策,包括向基础设施项目提供更多资金支持以及让人民币汇率小幅贬值。

国信证券认为,在经济低迷期,一直听不到稳增长的主基调言论,现在似乎把这个主基调提了出来,但如果见不到政策行动,资本市场可能还要尝试新的“苦头”,由此不如直接等待、观察是否有真实的、力度足够大的政策行动再做判断。目前,周期工业品价格不是在继续下跌、就是在大幅下跌后的底部波动,钢铁、煤炭、化工等重化行业的劣势企业正在亏损,新一届政府的施政方针目前看有巨大变革,中国工业类周期行业调整的程度深不可测。

还是波段性机会

“目前看来,政府对经济去杠杆、调结构的意向已经明确且不会轻易改变,在这种思路前提下,下半年可能还会出现超预期的调结构政策,从而或将会给经济带来向下超调风险。”海富通基金在近日发布的最新月度投资策略报告指出,“在宏观经济弱复苏、国内经济面临去杠杆化过程的大背景下,股市更多的可能还是波段性机会。三中全会召开前,市场出现趋势性向上走势的可能性不大,偏紧的资金面也将继续构成压力。”

此外,经济疲弱将加大部分成长股特别是小公司业绩风险,随着中报发布,市场进入业绩证伪期,个股走势势必随业绩情况发生分化。虽然经过前期下跌,市场整体估值水平均有所回落,但未来市场内部估值差距仍可能继续拉大。业绩达预期甚至超预期、成长性确定的公司或将依旧会受到资金青睐;相反,业绩不达预期且估值过高的公司,则可能面临调整压力。

小盘股震荡向上

“与中国未来几年经济过程相对应,周期股大的投资机会应是无可奈何花落去。”兴全全球视野基金在二季报中表示,从反弹的角度看,阶段性政府保增长可能会给周期股带来一定机会。此外,如果房地产调控真能重归市场化,那么地产股有望消除政策压制因素,重归基本面,真正好的地产公司有望能带来不错的回报,地产会是周期股中最好的选择。消费成长股将是未来几年投资的主战场。

中信证券发布的中小盘策略报告认为,由于创业板指数受少数白马成长股的权重影响过大,目前中小板指数更能反映小盘股的整体走势。目前大多数小盘股正处于横盘整理的状态,等待中期业绩明朗后决定未来方向。尽管大盘股最近有所表现,但并不会动摇小盘股整体震荡向上的趋势。如果中国经济增速能稳定在7%以上,企业基本面会比现在有明显改善,中信认为应该出现的是大、小盘股齐涨的局面,而不是所谓的风格转换。去芜存真,调整持股品种,是当前小盘股投资的首要任务。

从中报预告看,截至7月16日,创业板、中小板基本公布完毕,中报净利润同比分别为3.3%、9.6%,较一季度的-1.6%、3.3%明显回升。同时,成长龙头股中报业绩亮丽。创业板指数(100家)、创业板指数流通市值前50%的公司(22家)中报净利润同比分别为9.6%、32.5%,相比一季度的6.7%、31.5%也有所回升,且明显高于板块平均水平。目前已公布公司市值占行业市值比超过40%的行业中,化工、电子、电力设备中报业绩亮眼。

“中长期仍然看好新兴产业,传统产业只有反弹的波段性机会。”天治核心基金、品质优选基金基金经理秦海燕称,“前期市场大幅下跌已经释放了很多风险,在目前时点上,大幅杀跌的可能性较小,毕竟改革和转型都要在相对稳定的环境下进行。接下来会重点关注IPO公司的情况,主要是代表新兴产业发展方向的公司会成为重点。”

关注哪些个股

中信证券建议关注的小盘股是:核心组合为凯利泰(300326)、汤臣倍健(300146)、迪安诊断(300244)、建研集团(002398)和20%现金仓位;进取型组合为电广传媒(000917)(IPO一旦重启,创投子公司有望受益)、先河环保(300137)(看好环保产业空间)、远望谷(002161)(智能物流)、华数传媒(000156)(三网融合)和鹏博士(600804)(受益宽带中国战略);价值型组合为海越股份(600387)、新华医疗(600587)、中鼎股份(000887)、长荣股份(300195)和20%现金仓位。

申银万国的投资组合新增安科瑞(300286),继续推荐数码视讯(300079)、长亮科技(300348)、新纶科技(002341)、宇顺电子(002289)、同洲电子(002052)、中恒电气(002364)以及鼎龙股份(300054),此外还有业绩有望迎来爆发式增长的华仁药业(300110)、中银绒业(000982)、加加食品(002650)、巨星科技(002444)、数字政通(300075)、威创股份(002308)和新天科技(300259)。

1849点反弹以来涨幅较大的个股一览表

中报业绩突出的公司一览表

证券代码 证券简称 所属板块 申万一级行业 中报增速中值 2012年报增速 2013Q1单季增速 2013Q2单季增速

000809.SZ 铁岭新城(000809)主板 房地产 31150.0% 4.2% -1.8% 423.1%

000030.SZ 富奥股份(000030)主板 交运设备 19245.9% -100.3% 12.4% 214.9%

000008.SZ 宝利来(000008)主板 餐饮旅游 18767.5% 15.1% -36.1% 198.8%

000688.SZ 建新矿业(000688)主板 有色金属 5315.7% -1101.8% -40.9% 320.5%

002256.SZ 彩虹精化(002256)中小板 化工 4001.0% -67.1% 273.2% 897.1%

002594.SZ 比亚迪(002594)中小板 交运设备 2665.8% -94.1% 315.6% 3234.5%

000498.SZ 山东路桥(000498)主板 建筑建材 2000.1% 42.1% 252.1% 1903.5%

000586.SZ 汇源通信(000586)主板 信息设备 1701.3% -72.5% 1238.1% 8612.4%

600257.SH 大湖股份 主板 农林牧渔 1543.5% -11.9% -1.4% 3953.7%

000672.SZ 上峰水泥(000672)主板 建筑建材 1357.9% -70.7% 229.0% 3753.6%

300011.SZ 鼎汉技术(300011)创业板 机械设备 1133.7% -83.1% 552.0% 3016.0%

300056.SZ 三维丝(300056)创业板 公用事业 1048.0% -71.5% -33.7% 262.9%

600596.SH 新安股份(600596)主板 化工 928.9% 656.8% 420.2% 1557.5%

000584.SZ 友利控股(000584)主板 化工 906.5% 323.0% 714.9% 1182.2%

002244.SZ 滨江集团(002244)中小板 房地产 900.0% 61.5% 45.0% 4188.3%

300097.SZ 智云股份(300097)创业板 机械设备 876.3% -77.5% 124.5% 184.9%

000545.SZ *ST吉药 主板 医药生物 875.9% 157.0% 11.8% 992.1%

002305.SZ 南国置业(002305)中小板 房地产 824.6% 51.5% 92.4% 8954.1%

002002.SZ 鸿达兴业(002002)中小板 化工 785.0% -31.5% 103.1% 3221.3%

000048.SZ 康达尔(000048)主板 农林牧渔 733.6% -94.3% -59.3% 25.0%

600462.SH 石岘纸业(600462)主板 轻工制造 731.3% 179.4% 72.9% 2849.8%

000637.SZ 茂化实华(000637)主板 化工 570.0% 365.9% 260.3% 775.0%

002614.SZ 蒙发利(002614)中小板 家用电器 550.0% -80.2% 44.9% 96.4%

300061.SZ 康耐特(300061)创业板 轻工制造 535.1% -108.8% -24.6% 1976.3%

000553.SZ 沙隆达A 主板 化工 445.0% 96.3% 167.3% 836.5%

000700.SZ 模塑科技(000700)主板 交运设备 425.0% 140.9% 38.6% 1316.5%

600819.SH 耀皮玻璃(600819)主板 建筑建材 420.5% -25.3% 125.5% 49969.7%

000552.SZ 靖远煤电(000552)主板 采掘 402.5% 0.6% 17.0% 273.4%

002198.SZ 嘉应制药(002198)中小板 医药生物 387.0% -62.6% 203.3% 1147.8%

600719.SH 大连热电(600719)主板 公用事业 380.6% 108.2% -12.4% 38.4%

000810.SZ 华润锦华(000810)主板 纺织服装 361.0% -93.7% 277.1% 778.3%

002064.SZ 华峰氨纶(002064)中小板 化工 339.2% -63.8% 168.9% 1724.2%

000951.SZ 中国重汽(000951)主板 交运设备 325.0% -87.2% 42.7% 466.6%

002057.SZ 中钢天源(002057)中小板 有色金属 316.9% -424.5% -6.4% 266.5%

002296.SZ 辉煌科技(002296)中小板 信息服务 312.8% -81.0% 134.8% 47735.4%

000034.SZ 深信泰丰(000034)主板 信息设备 286.3% -75.8% -47.3% 471.6%

000016.SZ 深康佳A 主板 家用电器 270.6% 83.5% 37.3% 2477.0%

000506.SZ 中润资源(000506)主板 房地产 256.5% 42.6% 45.6% 479.6%

000150.SZ 宜华地产(000150)主板 房地产 253.9% -70.4% 20.2% 313.2%

000635.SZ 英力特(000635)主板 化工 232.4% -77.9% 175.8% 343.9%

600232.SH 金鹰股份(600232)主板 纺织服装 229.5% -68.5% 26.5% 171.7%

300317.SZ 珈伟股份(300317)创业板 电子 228.5% -89.8% -27.5% 86.0%

000573.SZ 粤宏远A 主板 房地产 225.0% 11.5% -16.1% 310.4%

001896.SZ 豫能控股(001896)主板 公用事业 221.4% 163.7% 167.6% 360.5%

000851.SZ 高鸿股份(000851)主板 信息设备 215.0% 6.5% 1.3% 107.8%

000567.SZ 海德股份(000567)主板 房地产 209.7% -1130.9% 144.3% 309.3%

000725.SZ 京东方A 主板 电子 206.8% -54.0% 158.0% 289.2%

600184.SH 光电股份(600184)主板 交运设备 201.8% -87.0% 59.9% 166.2%

000055.SZ 方大集团(000055)主板 建筑建材 200.6% -61.9% 22.4% 669.2%

000023.SZ 深天地A 主板 建筑建材 200.2% -44.2% -20.0% 4103.4%

000612.SZ 焦作万方(000612)主板 有色金属 186.4% -104.0% 160.1% 230.1%

300098.SZ 高新兴(300098)创业板 信息设备 179.2% -233.5% -395.5% 241.5%

000681.SZ *ST远东 主板 综合 174.1% 15.3% -158.8% 169.7%

000611.SZ 四海股份(000611)主板 纺织服装 172.7% -888.6% -265.6% 234.2%

000617.SZ *ST济柴 主板 机械设备 167.5% 70.6% 48.5% 2966.7%

002102.SZ 冠福家用(002102)中小板 轻工制造 167.1% 115.3% -22.3% 160.7%

000592.SZ 中福实业(000592)主板 轻工制造 163.2% 19.0% 93.7% 705.5%

002583.SZ 海能达(002583)中小板 信息设备 151.7% -77.2% -652.8% 735.6%

300083.SZ 劲胜股份(300083)创业板 电子 150.0% 48.8% 131.0% 171.7%

002129.SZ 中环股份(002129)中小板 电子 150.0% -151.3% 108.6% 182.0%

000720.SZ 新能泰山(000720)主板 公用事业 146.0% 119.3% 104.3% 182.6%

002260.SZ 伊立浦(002260)中小板 家用电器 143.2% -19.1% 88.2% 397.3%

000657.SZ *ST中钨 主板 有色金属 139.0% -1206.5% -3292.9% 172.3%

002205.SZ 国统股份(002205)中小板 建筑建材 137.7% -43.6% 23.7% 419.9%

000898.SZ *ST鞍钢 主板 黑色金属 135.5% -93.7% 128.6% 284.1%

000789.SZ 江西水泥(000789)主板 建筑建材 130.0% -62.3% -41.1% 1889.4%

000517.SZ 荣安地产(000517)主板 房地产 125.4% 4.8% 45.2% 368.9%

002166.SZ 莱茵生物(002166)中小板 医药生物 125.3% -2711.3% 114.4% 151.1%

000620.SZ 新华联(000620)主板 房地产 125.0% -17.5% 74.3% 674.8%

002469.SZ 三维工程(002469)中小板 建筑建材 125.0% 33.1% 45.9% 155.4%

002483.SZ 润邦股份(002483)中小板 机械设备 125.0% -53.8% 1.0% 360.4%

000751.SZ *ST锌业 主板 有色金属 124.1% -220.9% 106.0% 134.9%

002145.SZ 中核钛白(002145)中小板 化工 123.0% 100.9% -407.3% 149.4%

002045.SZ 国光电器(002045)中小板 电子 122.0% -306.6% -7.0% 111.6%

002336.SZ 人人乐(002336)中小板 商业贸易 121.6% -152.9% 17.1% 86.1%

300111.SZ 向日葵(300111)创业板 机械设备 116.3% -1125.3% 81.0% 109.7%

600231.SH 凌钢股份(600231)主板 黑色金属 115.1% -72.1% 81.2% 252.7%

002042.SZ 华孚色纺(002042)中小板 纺织服装 115.0% -77.7% 25.2% 316.3%

002162.SZ *ST上控 中小板 建筑建材 110.4% -35.9% 72.7% 156.2%

000024.SZ 招商地产(000024)主板 房地产 109.0% 28.0% 88.8% 119.9%

002240.SZ 威华股份(002240)中小板 轻工制造 108.6% -1345.5% 72.9% 166.0%

002480.SZ 新筑股份(002480)中小板 机械设备 106.9% -143.4% 32.8% 447.9%

000918.SZ 嘉凯城(000918)主板 房地产 106.1% -45.9% 76.1% 147.0%

000035.SZ *ST科健 主板 信息设备 105.6% -2815.2% -94.1% 104.8%

002344.SZ 海宁皮城(002344)中小板 商业贸易 105.0% 33.7% 88.5% 114.0%

000572.SZ 海马汽车(000572)主板 交运设备 105.0% -50.9% 37.2% 144.1%

000532.SZ 力合股份(000532)主板 电子 105.0% 54.5% 43.5% 144.8%

300094.SZ 国联水产(300094)创业板 农林牧渔 103.6% -2024.1% 70.5% 128.1%

000952.SZ 广济药业(000952)主板 医药生物 103.2% -2072.2% 21.6% 180.2%

000985.SZ 大庆华科(000985)主板 化工 102.0% -106.4% -185.9% 137.0%

注:上述公司同时满足3个条件:1.中报增速高于100%;2.2013年中报增速比2012

年报高20%以上;3.二季度单季增速比一季度高20%以上 数据来源:广发证券

上海妇科医院:卵巢囊肿会自己破裂吗

南京皮肤病研究院_如何鉴别到底是不是白癜风

上海妇科医院_化脓性阴道炎的症状

上海四维彩超有必要做吗?

重庆沙坪坝哪家中医院治牛皮癣好